2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 1 | Van Hemel Tim | | SP&O | 1:20:50 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 2 | Lauryssen Geert | | SPTC | 1:21:24 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 3 | Wuilmus Wouter | | MTR | 1:23:26 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 4 | Laurens Glen | | HULS | 1:23:40 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 5 | Thijs Rik | | | 1:24:16 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 6 | Van Hoovels Kevin | | | 1:24:45 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 7 | Thomas Cremers Thomas | | | 1:25:29 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 8 | DIDIER Antoine | 60845M92 | TRIGT | 1:25:45 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 9 | Embrechts Paul | | TK | 1:25:52 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 10 | Geys Ruben | | TCM | 1:26:06 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 11 | Borghs Bart | | SMO | 1:26:18 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 12 | Priem Whytic | | T A6 | 1:26:32 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 13 | Renders Nick | | | 1:26:45 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 14 | Goossens Tony | | HETRIC | 1:26:52 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 15 | Van Vaerenbergh Neal | | SP&O | 1:27:04 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 16 | Sels Lander | | Trille | 1:27:13 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 17 | Van Deynze Lucas | | | 1:27:28 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 18 | Verluyten Laurens | | TRIBE | 1:27:39 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 19 | Steenackers Tom | | | 1:27:55 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 20 | Nietvelt Bert | | HETRIC | 1:28:13 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 21 | De Vleeschouwer Thomas | | | 1:28:47 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 22 | Tilman Nicolas | | SMO | 1:29:07 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 23 | DEBRY Romain | 60779M93 | PMX | 1:29:17 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 24 | De Coene Wim | | VTDL | 1:29:37 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 25 | thijs joachim | | | 1:29:48 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 26 | Nauwelaers Gianni | | 3PT | 1:30:13 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 27 | Van Roey Bart | | | 1:30:27 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 28 | Parein Filiep | | XCD | 1:30:45 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 29 | Van Gool Joris | | | 1:30:53 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 30 | Busch William | | HETRIC | 1:31:14 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 31 | mesens niels | | | 1:31:24 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 32 | Stevens Koen | | | 1:31:42 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 33 | MONVILLE Louis | 61197M98 | TRI4US | 1:31:50 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 34 | Devoldere Niki | | DVB | 1:31:55 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 35 | van den Boer Robert | | | 1:31:55 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 36 | Geuens Stijn | | | 1:31:57 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 37 | Sacré Pieter | | 3KTL | 1:31:59 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 38 | Ooms Pieter | | | 1:32:05 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 39 | jans jan | | | 1:32:15 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 40 | Cornelis Nico | | | 1:32:20 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 41 | De Vries Wim | | HULS | 1:32:23 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 42 | Joos Gerd | | | 1:32:34 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 43 | De Bruyckere Bram | | | 1:33:18 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 44 | Denis Martin | | | 1:33:23 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 45 | Meeuwssen Bart | | | 1:33:47 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 46 | Mertens Dirk | | UTTC | 1:34:11 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 47 | Willems Jurgen | | | 1:34:19 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 48 | Kiveryn Troy | | SOLID | 1:34:29 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 49 | Wouters Paul | | KTT | 1:34:34 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 50 | Bens Cis | | GETC | 1:34:45 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 51 | Van der Veken Sven | | | 1:34:57 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 52 | BROSENS MARC | | | 1:35:00 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 53 | Diels Wim | | | 1:35:09 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 54 | Baker Michael | | | 1:35:26 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 55 | Jansens Mario | | Trille | 1:35:28 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 56 | Oris Maarten | | 3PT | 1:35:37 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 57 | Eykmans Steven | | | 1:35:39 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 58 | Cools Wouter | | | 1:35:50 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 59 | Cristael Roel | | | 1:36:03 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 60 | Verschueren Eddy | | ITM | 1:36:18 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 61 | De Waele Wim | | UTR | 1:38:05 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 62 | Adam Stefanie | | 3MD | 1:38:14 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 63 | BUSSCHAERT Harold | 61712M89 | TRI4US | 1:38:15 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 64 | Kiveryn Frank | | 3CT | 1:38:34 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 65 | Bijns Tom | | | 1:38:59 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 66 | Vanhove Niels | | LT | 1:39:31 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 67 | Van der Vloedt Kim | | | 1:40:05 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 68 | proost kris | | | 1:40:26 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 69 | Schwall Stephan | | | 1:40:31 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 70 | Coryn Tom | | | 1:40:32 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 71 | Hendrickx Jan | | | 1:40:38 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 72 | Vanhooren Gianni | | | 1:40:41 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 73 | SOMERS LUDOVIC | 57713M92 | BTC | 1:40:43 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 74 | Tormans Siebe | | | 1:41:09 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 75 | Bertels Boris | | | 1:41:49 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 76 | Braspenning Raf | | | 1:41:51 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 77 | Van Herck Sven | | | 1:42:16 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 78 | Bisschops Jeroen | | Trille | 1:42:17 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 79 | Driesen Sofie | | | 1:42:18 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 80 | Matthijnssens Jelle | | | 1:43:08 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 81 | Eygenraam Ken | | VTDL | 1:43:25 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 82 | Labeeuw Matthias | | ETZ | 1:43:47 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 83 | Roelandt Inge | | 12BO4 | 1:43:58 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 84 | Adriaens Herman | | TriaMo | 1:44:20 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 85 | Van Gerwen Sam | | Trille | 1:44:31 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 86 | VERHEYEN CEDRIC | | | 1:44:44 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 87 | Moens Stijn | | | 1:45:28 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 88 | Vansant Yassine | | | 1:45:29 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 89 | Verhoeven Jimmy | | | 1:45:40 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 90 | Vansweevelt Thomas | | | 1:46:14 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 91 | geudens werner | | | 1:46:34 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 92 | Van Herck Jan | | | 1:47:53 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 93 | Truyts Kevin | | | 1:48:37 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 94 | Lipkens Geert | | | 1:49:27 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 95 | Mostmans Gert | | | 1:50:03 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 96 | Canol Adil | | | 1:50:23 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 97 | Dexters Noël | | | 1:50:58 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 98 | Willems Jos | | LT | 1:51:06 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 99 | Meert Marieke | | TTL | 1:51:12 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 100 | REMY SEBASTIEN | | | 1:53:02 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 101 | Van Deuren Filip | | | 1:54:33 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 102 | SOENEN VIRGINIE | | | 1:55:34 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 103 | Van Echelpoel Guy | | | 1:56:40 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 104 | Zoete Geoffrey | | | 1:57:05 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 105 | DORAN Sinead | 60859F87 | BTC | 1:57:30 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 106 | viskens dirk | | | 1:57:35 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 107 | Martens Floor | | T A6 | 2:00:09 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 108 | Peerlinck Frank | | | 2:02:16 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 109 | VENSTERMANS CHRIS | | | 2:02:44 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 110 | Van Eynde Kaat | | HULS | 2:04:22 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 111 | LAURENT Benoît | 60576M70 | TTR | 2:05:59 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 112 | Nouwens Aukje | | TRINITY | 2:06:02 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 113 | DEMARETS JOËL | 61724M51 | HTT | 2:14:09 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | 114 | Kuyken Kelly | | LT | 2:14:49 |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNF | Pauwels Roel | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNF | Dhont Josse | | SMO | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNF | Berckmans Berckmans | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Aerts Benny | | MTR | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Alders Rob | | LT | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Ardeel Hans | | TCPO | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Blyaert Charles | | TBT | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Boterberge Jürgen | | TDTI | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | De Wulf Pieter | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Douwen Rob | | CDTG | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Heirbaut Arne | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Maes Chris | | GETC | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Mariën Eli | | TriaMo | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Michiels Killian | | TRIBE | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Nüttgens Ralf | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Roels Bruno | | GETC | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | van de Kruijs Juul | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Van den bergh Mario | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Vandenbosch Didier | | BIN | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Vandermeeren Wout | | | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Verachten Marijn | | TriaMo | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | BARTZ LAURENCE | 58052F69 | TRIGT | |
2018 | 11/03/2018 | CB Du Cross Sprint Retie | DNS | Cornelissens Julie | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 1. | DIDIER Antoine | | | 1:19:10 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 2. | SCHUERMANS Robin | | Sportics T | 1:20:31 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 3. | GILLAIN Michael | | | 1:21:46 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 4. | REDING François | | Running Co | 1:24:17 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 5. | ALEXANDRE Victor | | | 1:26:54 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 6. | DIDIER Aurelien | | | 1:30:21 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 7. | PUISSANT Nicolas | | Ccc Tri | 1:30:54 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 8. | FAYT Andre | 61939M77 | Atcc | 1:31:52 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 9. | LECAT Rémy | | | 1:33:46 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 10. | FLORIN Louis | | | 1:33:59 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 11. | KAUFFMAN Dimitri | | Positive A | 1:34:54 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 12. | DEFLANDRE Rudy | | | 1:35:25 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 13. | BAUDHUIN Arnor | | | 1:35:31 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 14. | RODRIQUE Emmanuel | 58258M67 | P8 | 1:36:09 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 15. | VANKERCKHOVEN Nicolas | 60925M95 | P8 | 1:36:37 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 16. | LEDOUX Alexis | | | 1:38:11 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 17. | MARTIAL Francois | | | 1:38:50 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 18. | MEURISSE Francois | | | 1:39:08 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 19. | DODET Thomas | | | 1:39:09 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 20. | DELRUELLE Jules | | | 1:39:40 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 21. | GERIN Jason | 58667M94 | Htt | 1:40:15 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 22. | PIERRET Charles | | / | 1:40:16 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 23. | DEFECHEREUX Fabian | | | 1:40:40 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 24. | LANTIN Damien | | | 1:41:11 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 25. | GODAERT Quentin | | | 1:41:53 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 26. | MOMMEN Kieran | | | 1:42:42 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 27. | TAMBURRINI Raphaël | | | 1:43:30 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 28. | REDWOOD John | 56099M50 | Htt | 1:43:43 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 29. | GUILLITTE Julien | | | 1:43:43 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 30. | VIOLLE Benjamin | | | 1:43:55 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 31. | LEMIRE Frederic | | | 1:46:03 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 32. | DI BARTOLOMEO Maxime | 60788M82 | Bbikes Tri | 1:46:09 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 33. | SCHMITZ Stéphanie | | Running Co | 1:46:25 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 34. | GONAY Nicolas | | | 1:46:46 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 35. | WITPAS Anaïs | 60634F86 | Batsth | 1:47:51 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 36. | PONCIN Olivier | | | 1:48:03 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 37. | BRODELET Kevin | 61614M90 | Rmt | 1:48:10 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 38. | BRUMAGNE Jerry | | Trail It E | 1:48:45 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 39. | JAA Dominique | | | 1:48:50 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 40. | REGNIER Simon | | | 1:49:12 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 41. | BAILLY Michael | | Tcdh | 1:50:08 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 42. | BAVAY Kevin | | | 1:50:18 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 43. | SERPE Pierre | | | 1:51:06 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 44. | PRÉVOT Julien | | | 1:51:06 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 45. | GODAERT Pol | | | 1:51:17 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 46. | WAUTELET Damien | | | 1:51:33 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 47. | TOUSSAINT Frank | 61428M69 | Tnt | 1:52:01 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 48. | HOMOLA Benoit | | Fn06 | 1:53:01 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 49. | DESMET Guillaume | | | 1:53:19 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 50. | FEUILLET Johan | 57977M65 | Rainbow Mu | 1:54:45 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 51. | TOUSSAINT Pauline | | Tri Marche | 1:56:04 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 52. | LECLÈRE Corentin | | | 1:56:53 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 53. | PIRARD Catherine | | | 1:58:04 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 54. | WAUTELET Marc-Antoine | | | 1:58:34 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 55. | SCHUERMANS Vincent | | | 1:58:36 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 56. | JADOT Olivier | 59061M75 | P8 | 2:00:36 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 57. | BEAUWENS Benoit | | | 2:06:15 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 58. | LAURENT Benoit | 60576M70 | Ttr | 2:10:20 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 59. | PLUMET William | 59606M50 | Htt | 2:13:08 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 60. | MATRICHE Cecile | | | 2:16:44 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 61. | ORBAN Alain | | | 2:16:45 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 62. | KERKHOFFS Gaby | | Triathlon | 2:22:11 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DSQ | HERBILLON Laurent | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNF | DESTORDEUR Grégory | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | MORTEHAN Julien | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | KERCKHOFFS Alfred | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | VANDERSMISSEN Emerson | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | BROUWER Silvia | | Av Heerenv | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | SWART Marcel | | Av Heerenv | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | WILMOTTE Pierre-François | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | LAFFINEUR Christian | 58244M54 | Htt | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | MANTZAKOS Georgios | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | GAYRAUD Alexis | | Run Thessa | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | 75 N.n. | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | DNS | HUBEAU Marc | | Team Posit | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | Duat | | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 1. | SCHMETZ Enzo | | | 23:51 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 2. | DOUGLAS Ben | | Nstt | 24:07 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 3. | DEFECHEREUX Arno | | | 26:45 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 4. | TOUSSAINT Simon | | | 26:54 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 5. | HACKING Romain | | Watt's | 28:07 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 6. | COLPIN Sacha | | | 30:15 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 7. | BAUDHUUIN Tom | | | 33:21 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 8. | PRAILLET Matheo | | | 35:01 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | Duat | | | | |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 1. | HACKING Noam | | Watt's | 8:38 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 2. | BAUDHUIN Luca | | | 9:44 |
2018 | 01/04/2018 | Du DS Ocquier | 3. | MORTEHAN Thibault | | | 10:21 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 1. | CLAISSE Etienne | | Trigt | 59:04 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 2. | COSTEUR Romain | | Wild Team | 59:44 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 3. | TERWAGNE Matthieu | | Tribi | 1:00:12 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 4. | DOLLE Mathieu | 59873M94 | Trigt | 1:00:30 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 5. | HAENECOUR Pierre | | Trigt | 1:02:27 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 6. | COUWET Xavier | | Nlt | 1:02:48 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 7. | MESSIAEN Benjamin | 56467M95 | Trigt | 1:03:08 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 8. | PEREL Antoine | | Olivier Ly | 1:03:13 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 9. | ADAM Jean-François | 60408M86 | Comintri | 1:03:31 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 10. | MESSIAEN Romain | 56969M97 | Trigt | 1:03:46 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 11. | GRIMONPREZ Julien | 60403M87 | Trigt | 1:03:46 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 12. | PLOUY Thierry | 57584M70 | Trigt | 1:03:59 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 13. | SOTTIAU Julien | 60629M83 | Trigt | 1:04:00 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 14. | VERVUST Jonas | | | 1:04:03 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 15. | VANHAVERBEKE Nicolas | 59400M75 | Comines Tr | 1:04:33 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 16. | SPRUYTTE Stefaan | | Lentriac | 1:04:46 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 17. | PYPE Benedikt | | Tdti | 1:05:08 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 18. | NAIZY Gaetan | 59292M78 | Tcdm | 1:05:11 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 19. | GODART Michael | | Trigt | 1:05:40 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 20. | STALIN Nicolas | | | 1:05:40 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 21. | DUFRANE Gil | 56721M68 | Utt | 1:05:44 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 22. | VAN EECKE Julien | 57498M87 | Triathlon | 1:06:06 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 23. | DEREUX Benjamin | | Trigt | 1:06:08 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 24. | WILLEMART François | | Jambon-Fro | 1:06:10 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 25. | MASTRAGOSTINO Alessandro | | Midlon | 1:06:13 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 26. | VANALDERWELT Clement | | | 1:06:29 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 27. | VERCRUYSSE Thibaut | 60432M88 | Trigt | 1:07:23 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 28. | DEPOORTER Xavier | | Trigt | 1:07:25 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 29. | BOITEL Sebastien | | Berck Opal | 1:07:38 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 30. | HOSTENS Antonin | | Trigt | 1:07:52 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 31. | VANHOVE Gregory | | Trigt | 1:07:53 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 32. | PAREIN Florent | 59173M01 | Trigt | 1:07:56 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 33. | VANHOVE Lois | | | 1:08:03 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 34. | VANKERCKHOVEN Nicolas | 60925M95 | P8 | 1:08:09 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 35. | DHENRY Maxime | | | 1:08:24 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 36. | DUBOIS Rudy | 60277M67 | Atcc | 1:08:42 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 37. | DEVOS Andreas | | | 1:08:45 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 38. | SCHLIT Benjamin | 60573M83 | | 1:09:05 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 39. | DE CRÉE Tom | | | 1:09:14 |
2018 | 15/04/2018 | Tri Promo Mouscron | 40. | SOTTIAUX Sébastien | | Trigt | 1:09:14 |
